Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Ohlsson tågar på

Foto: MICKE GUSTAFSSON/TRAVRONDEN
Foto: MICKE GUSTAFSSON/TRAVRONDEN

Med juli månad bakom oss så kan det konstateras att Björn Goop fortfarande har en bra bit upp till Ulf Ohlsson på förstaplatsen i Allsvenska Körsvensligan.

Publicerad:
Ulf Ohlsson har 22 segrar tillgodo på Björn Goop. Örjan Kihlström ser ut att ha full kontroll på tredjeplatsen då han har 26 segrar ner till fyran Jorma Kontio.
 
Allsvenska körsvensligan baserat på data per 150731
 
1. Ulf Ohlsson Starter: 1.410 1:a: 206 2:a 162 3:a 154 Segerprocent: 14,6 Inkört: 16.708.337 kr
2. Björn Goop Starter: 1.052 1:a 184 2:a 148 3:a 117 Segerprocent 17,5 Inkört: 22.162.142 kr
3. Örjan Kihlström Starter: 883 1:a 154 2:a 120 3:a 105 Segerprocent 17,4 Inkört: 23.469.204 kr
4. Jorma Kontio Starter: 1.015 1:a 128 2:a 134 3:a 92 Segerprocent 12,6 Inkört: 11.099.724 kr
5. Peter Untersteiner Starter: 690 1:a 120 2:a 87 3:a 66 Segerprocent 17,4 Inkört: 12.409.393 kr
6. Erik Adielsson Starter: 664 1:a 119 2:a 85 3:a 65 Segerprocent 17,9 Inkört: 14.573.331 kr
7. Johnny Takter Starter: 732 1:a 115 2:a 71 3:a 82 Segerprocent 15,7 Inkört: 13.180.503 kr
8. Robert Bergh Starter: 373 1:a 95 2:a 53 3:a 30 Segerprocent 25,5 Inkört: 7.876.486 kr
9. Johan Untersteiner Starter: 668 1:a 84 2:a 81 3:a 66 Segerprocent 12,6 Inkört: 7.093.293 kr
10. Magnus Jakobsson Starter: 553 1:a 84 2:a 59 3:a 54 Segerprocent 15,2 Inkört: 5.018.970 kr
ANNONS

Ämnen i artikeln



Taggar i artikeln


Så jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.