Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Peter vinner mest

Foto: ALN
Peter Untersteiner vinner flest lopp av de svenska tränarna och han ligger tvåa bakom Robert Bergh när det gäller inkörda pengar. Foto: ALN

I den svenska tränarligan är det Peter Untersteiner som vunnit flest lopp så här långt i år.

Publicerad:

Peter har på 167 starter vunnit 38 lopp, vilket är fem fler än tvåan Robert Bergh. Bergh är däremot den tränare i landet som kört in mest pengar till stallet. 197 starter har resulterat i 4.347.142 kronor inkört.

14 tränare har kommit över en miljon kronor i inkörda pengar 2016.
Vinstrikaste tränare 2016:
Tränare - Starter - Segrar - Inkört i kronor
1. Robert Bergh - 194 - 33 - 4.347.142
2. Peter Untersteiner - 167 - 38 - 3.303.050
3. Lutfi Kolgjini - 107 - 13 - 2.999.785
4. Daniel Redén - 86 - 17 - 2.563.176
5. Stig H Johansson - 83 - 18 - 2.078.209
6. Stefan P Pettersson - 46 - 6 - 1.774.805
7. Tomas Malmqvist - 84 - 16 - 1.653.590
8. Svante Båth - 72 - 13 - 1.583.189
9. Stefan Melander - 126 - 10 - 1.456.500
10. Roger Walmann - 96 - 17 - 1.266.200
11. Jörgen Westholm - 81 - 9 - 1.228.048
12. Peter G Norman - 40 - 6 - 1.098.327
13. Conrad Lugauer - 76 - 16 - 1.067.069
14. Björn Goop - 49 - 7 - 1.045.847
15. Timo Nurmos - 81 - 16 - 973.700

ANNONS

Ämnen i artikeln


Så jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.