Sveriges ledande travtidning
ANNONS

Takter ropade in sto för 525 000 dollar

Foto: VICKI WRIGHT
Nancy Takter. Foto: VICKI WRIGHT

Dyraste hästen i tisdags – dyrast även i går.
Nancy Takter fortsätter att ropa högt på auktionen i Lexington.
Precis som under öppningsdagen var det ett sto som toppade försäljningslistan.

Publicerad:

Då ropade Nancy Takter in Exile för 800.000 dollar. Den här gången vann hon budgivningen om Wall To Wall som också är ett sto efter Walner. Prislappen blev 525.000 dollar.

Wall To Wall är den fjärde avkomman undan italienska storloppsvinnaren Pearl Axe (e. Love You) som tjänade motsvarande 229.231 dollar på tävlingsbanan.

Det gjordes ett tjugotal svenska köp under auktionens andra dag. Dyrast av de övriga var Double Dippin (e. Walner) som Lucas Wallin ropade in för 300.000 dollar. Hingstens mor heter Borrow And Spend (e. Credit Winner) och drog in 159.370 dollar under sin karriär.

FAKTA

Svenska köp under onsdagen i Lexington

  • Wall To Wall sto e. Walner – Pearl Axe It | Nancy Takter* 525.000
  • Double Dippin hingst e. Walner – Borrow And Spend | Lucas Wallin* 300.000
  • Take My Name hingst e. Muscle Hill – Candy Store | Marcus Melander* 220.000
  • Capitolo Finale hingst e. Chapter Seven – Treviso | Courant 170.000
  • Ginny Finny sto e. Bar Hopping – Barbara Brooks | Reijo Liljendahl 160.000
  • Macau hingst e. Walner – Let’s Bet Her | Stall Zet 160.000
  • Kimmeridgian hingst e. Walner – Foxy Fantasy | Knutsson Trotting 140.000
  • Times Like These hingst e. Father Patrick – Urban Legend | Åke Svanstedt 130.000
  • Southwind Desi sto e. Muscle Hill – Drinking Class | Lucas Wallin* 120.000
  • Global Princess sto e. Muscle Hill – Global Pageant | Lucas Wallin* 105.000
  • Danielle Hill sto e. Muscle Hill – Cousin Bea | Åke Svanstedt 102.000
  • Moni Wall Spent sto e. Walner – Can’t Have My Moni | Björn Norén* 100.000
  • Brunella sto e. Father Patrick – Hollywood Hill | Nancy Takter* 90.000
  • On The House sto e. Chapter Seven – On Your Tab | Åke Svanstedt 82.000
  • Bond sto e. Southwind Frank – Boccone Dolce | Åke Svanstedt 80.000
  • Don’t Let Her sto e. Father Patrick – Byway | Marcus Melander* 50.000
  • Sacrifice hingst e. Father Patrick – Religulous | Courant 50.000
  • Intrepid Filly sto e. Muscle Hill – Groupie Doll | Lucas Wallin* 45.000
  • Fleur De Lis sto e. Father Patrick – Highland Glider | Robert Lindström* 40.000
  • Pedal On Metal hingst e. Father Patrick – Womans Will | Anette Lorentzon 27.000
  • Gorgonzola hingst e. Father Patrick – Debra Hall | Stall Zet 20.000

* I kommission

ANNONS

Ämnen i artikeln



Så jobbar Travronden med journalistik

Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor på vår information och att vara på plats där det händer. Vi följer de Pressetiska reglerna och vår nyhetsjournalistik ska präglas av trovärdighet och opartiskhet.